As a UK registered business Physioplus charges subscriptions in UK Sterling (GBP). If you live in a different country you will be charged in your local currency when you take out a Physioplus subscription. The amount you are charged will depend on the exchange rate used by your bank at the time of your payment. The table below is provided to give an indication of what this approximate payment will be in your local currency.
Physioplus membership price: £149.50 (GBP) per year.
Currency name | Currency code | Approx. amount |
---|---|---|
Argentine peso | ARS | 17,661.03 |
Australian dollar | AUD | 264.88 |
Bahamian dollar | BSD | 204.47 |
Brazilian real | BRL | 1,103.58 |
British pound | GBP | 149.50 |
Bulgarian lev | BGN | 328.57 |
Canadian dollar | CAD | 259.92 |
Chilean peso | CLP | 146,639.62 |
Chinese yuan | CNY | 1,326.19 |
Colombian peso | COP | 710,800.74 |
Croatian kuna | HRK | 1,265.83 |
Czech koruna | CZK | 4,397.98 |
Danish krone | DKK | 1,253.37 |
Dominican peso | DOP | 11,837.11 |
Egyptian pound | EGP | 3,212.87 |
Euro | EUR | 168.01 |
Fijian dollar | FJD | 414.00 |
Guatemalan quetzal | GTQ | 1,592.13 |
Hong Kong dollar | HKD | 1,583.77 |
Hungarian forint | HUF | 60,367.20 |
Icelandic króna | ISK | 26,364.33 |
Indian rupee | INR | 14,905.24 |
Indonesian rupiah | IDR | 2,878,084.30 |
Israeli new shekel | ILS | 675.98 |
Japanese yen | JPY | 21,227.06 |
Kazakhstani tenge | KZT | 85,828.40 |
Malaysian ringgit | MYR | 825.54 |
Maldivian rufiyaa | MVR | 3,139.31 |
Mexican peso | MXN | 4,082.16 |
New Taiwan dollar | TWD | 5,721.71 |
New Zealand dollar | NZD | 284.62 |
Norwegian krone | NOK | 1,735.90 |
Pakistani rupee | PKR | 32,858.31 |
Panamanian balboa | PAB | 204.47 |
Paraguayan guaraní | PYG | 1,409,218.40 |
Peruvian sol | PEN | 740.71 |
Philippine peso | PHP | 9,827.56 |
Polish zloty | PLN | 763.11 |
Romanian leu | RON | 815.95 |
Russian ruble | RUB | 15,270.83 |
Saudi riyal | SAR | 766.76 |
South African rand | ZAR | 3,086.01 |
South Korean won | KRW | 226,081.38 |
Swedish krona | SEK | 1,695.99 |
Swiss franc | CHF | 181.06 |
Thai baht | THB | 6,146.71 |
Turkish lira | TRY | 1,515.69 |
Ukrainian hryvnia | UAH | 5,752.15 |
United Arab Emirates dirham | AED | 750.92 |
United States dollar | USD | 204.47 |
Uruguayan peso | UYU | 8,614.70 |
Exchange rates last updated: 25th Jan 2021